Манометры MHA, MHR, MDA, MDR
![]() | ![]() |
Аксиальное подсоединение MHA, MDA MHR, MDR | Радиальное подсоединение MHA, MDA MHR, MDR |

Tип | Артикул | Диаметр корпуса, мм | Шкала, бар | Подсоединение | Примечания |
MHA 50/4x1/4" | 03 10 104 | 50 | 0-4 | 1/4" акс. | |
MHA 63/4x1/4" | 03 16 204 | 63 | 0-4 | 1/4" акс. | |
MHA 63/4x3/8" | 03 17 204 | 63 | 0-4 | 3/8" акс. | |
MHA 80/4x1/4" | 03 21 104 | 80 | 0-4 | 1/4" акс . | |
MHA 80/4x REM 8/15 | 03 21 404 | 80 | 0-4 | 1/2" акс | Комплектуется REM 8/15 |
MHR 50/4x1/4" | 03 12 104 | 50 | 0-4 | 1/4" рад | |
MHR 63/4x1/4" | 03 18 204 | 63 | 0-4 | 1/4" рад. | |
MHR 63 /4x3/8" | 03 19 304 | 63 | 0-4 | 3/8" рад. | |
MHR 80/4x1/2" | 03 20 204 | 80 | 0-4 | 1/4" рад. | |
MHR 80/4xREM 15 | 03 20 404 | 80 | 0-4 | 1/2" рад | Комплектуется REM 15 |
MHR 100/4x1/2" | 03 22 204 | 100 | 0-4 | 1/2" рад | |
MHR 100/4xREM 15 | 03 22 404 | 100 | 0-4 | 1/2" рад | Комплектуется REM 15 |
MD A 50/6x1/4" | 03 10 106 | 50 | 0-6 | 1/4" акс. | |
MDA 50/10x1/4" | 03 10 110 | 50 | 0-10 | 1/4" акс. | |
MDA 50/16x1/4" | 03 10 116 | 50 | 0-16 | 1/4" акс. | |
MDA 63/6x1/4" | 03 16 206 | 63 | 0-6 | 1/4" акс. | |
MDA 63/10x1/4" | 03 16 210 | 63 | 0-10 | 1/4" акс. | |
MDA 63/16x1/4" | 03 16 216 | 63 | 0-16 | 1/4" акс. | |
MDA 80/6x1/4" | 03 21 106 | 80 | 0-6 | 1/4" акс. | |
MDA 80/10x1/4" | 03 21 110 | 80 | 0-10 | 1/4" акс. | |
MDA 80/16x1/4" | 03 21 116 | 80 | 0-16 | 1/4" акс. | |
MDR 50/6x1/4" | 03 12 106 | 50 | 0-6 | 1/4" рад. | |
MDR 50/10x1/4" | 03 12 110 | 50 | 0-10 | 1/4" рад. | |
MDR 50/16x1/4" | 03 12 116 | 50 | 0-16 | 1/4" рад. | |
MDR 63/6x1/4" | 03 18 206 | 63 | 0-6 | 1/4" рад. | |
MDR 63/10x1/4" | 03 18 210 | 63 | 0-10 | 1/4" рад. | |
MDR 63/16x1/4" | 03 18 216 | 63 | 0-16 | 1/4" рад. | |
MDR 63/25x1/4" | 03 18 225 | 63 | 0-25 | 1/4" рад. | |
MDR 80/6x1/2" | 03 20 206 | 80 | 0-6 | 1/2" рад | |
MDR 80/10x1/2" | 03 20 210 | 80 | 0-10 | 1/2" рад | |
MDR 80/16x1/2" | 03 20 216 | 80 | 0-16 | 1/2" рад | |
MDR 80/25x1/2" | 03 20 225 | 80 | 0-25 | 1/2" рад | |
MDR 100/6x1/2" | 03 22 206 | 100 | 0-6 | 1/2" рад | |
MDR 100/10x1/2" | 03 22 210 | 100 | 0-10 | 1/2" рад | |
MDR 100/16x1/2" | 03 22 216 | 100 | 0-16 | 1/2" рад |
При монтаже клапан автоматически открывается, при демонтаже – закрывается.

REM 8 | 03 29.008 | 1/4"x1/4" |
REM 10 | 03 29 010 | 3/8"x3/8" |
REM 15 | 03 29 015 | 1/2"x1/2" |
REM 8/15 | 03 29 020 | 1/4"x1/2" |
REM 10 SD | 03 29 012 | 3/8"x3/8" |
Общий сайт на продукцию можно посмотреть в разделе прайс-лист.
Наличие и цены уточняйте у менеджеров по тел.: (4922)43-15-33; 43-25-33.
« назад