Биметаллический термометр со стрелкой Т 63

Биметаллический термометр со стрелкой Т 63 - Т 80 - Т 100
Корпус: из листового никелированного металла
Диаметр корпуса: 63, 80, 100 мм
Циферблат: белый, с черным делением
Погружной стержень: 9,0 мм
Ввинчиваемая гильза: аксиальная, латунь R 1/2"

Макс. рабочее давление: PN 10
Границы измерений: 0-120 С
Класс точности: 2,5
Тип | D | L | Артикул |
T 63 / 50 | 63 | 50 | 03.01.040 |
T 63 / 75 | 63 | 68 | 03.01.060 |
T 63 / 100 | 63 | 100 | 03.01.100 |
T 80 / 50 | 80 | 50 | 03.02.040 |
T 80 / 75 | 80 | 68 | 03.02.060 |
T 80 / 100 | 80 | 100 | 03.02.100 |
T 100 / 50 | 100 | 50 | 03.03.040 |
T 100 / 75 | 100 | 68 | 03.03.060 |
T 100 / 100 | 100 | 100 | 03.03.100 |
T 100 / 150 | 100 | 150 | 03.03.150 |
Накладной биметаллический термометр TAB 63 – TAB 80
Циферблат: белый с чёрным делением
Класс точности: 2,5
Крепление пружиной к трубам 1 – 2"
Тип | Диапазон измерений | Диаметр корпуса | Артикул |
ТАВ 63/60 | 0 – 60°C | 63 мм | 03.08.020 |
TAB 63/120 | 0 – 120°C | 63 мм | 03.08.060 |
ТАВ 80/60 | 0 – 60°C | 80 мм | 03.08.040 |
TAB 80/120 | 0 – 120°C | 80 мм | 03.08.080 |
Общий сайт на продукцию можно посмотреть в разделе прайс-лист.
Наличие и цены уточняйте у менеджеров по тел.: (4922)43-15-33; 43-25-33.
« назад